20場14球,伊戈?duì)柕賮喐暧型麆?chuàng)造巴西球員英超單賽季進(jìn)球紀(jì)錄
懂球帝
北京時(shí)間1月6日,德轉(zhuǎn)列出了巴西球員英超歷史單賽季射手榜,布倫特福德的前鋒伊戈?duì)?蒂亞戈在上周末英超第20輪比賽上演帽子戲法之后,如今距離紀(jì)錄只有1球的差距,這也意味著他很有希望創(chuàng)造巴西球員在英超單賽季進(jìn)球數(shù)的新紀(jì)錄。

德轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)巴西球員英超單賽季射手榜:
1. 馬特烏斯-庫尼亞 2024-25賽季(狼隊(duì)) 33場 15球
2. 馬丁內(nèi)利 2022-23賽季(阿森納) 36場 15球
3. 菲爾米諾 2017-18賽季(利物浦) 37場 15球
4. 伊戈?duì)?蒂亞戈 2025-26賽季(布倫特福德) 20場 14球
5. 羅比尼奧 2008-09賽季(曼城) 31場 14球
6. 熱蘇斯 2019-20賽季(曼城) 34場 14球
7. 庫蒂尼奧 2016-17賽季(利物浦) 31場 13球
9. 里沙利松 2018-19賽季(埃弗頓) 35場 13球
10. 里沙利松 2019-20賽季(埃弗頓) 36場 13球
【上咪咕獨(dú)家看英超】